Ingredientes: Harina de Trigo, Sal, Azúcar, Mantequilla, Huevo.
• Sin conservantes ni colorantes
4,00€
Ingredientes: Harina de Trigo, Sal, Azúcar, Mantequilla, Huevo.
• Sin conservantes ni colorantes
Peso | 0,150 kg |
---|---|
Alérgenos | Harina de trigo, Huevo, Mantequilla |
Valor nutricional | Información Nutricional por cada 100 Grs |
Valor energético (Kjul/Kcal) | 2385 / 2570 |
Proteinas (g) | 8,3 |
Grasas (g) | 36 |
Grasas saturadas (g) | 24,1 |
Hidratos de carbono (g) | 53,4 |
Azúcares (g) | 28,4 |
Sal (g) | 0,4 |
Ingredientes | Azúcar, Harina de trigo, Huevo, Mantequilla, Sal |
Otros | Sin colorantes ni conservantes |
Peso del producto (Aprox.gr.) | 150 |
Envase | Caja Hexagonal L83 x H90 |
Caducidad | 4 meses |
Normativas | Legislación vigente: -RD 496/2010, de 30 de abril |
Código de barras | 84 14606 386529 |
Ángel García –
Muy Ricas!!! Un contraste exquisito.
María del Carmen –
Me encanta el hojaldre…están buenísimas!!…he estado estas vacaciones conociendo Cantabria, y conocí Liérganes, un pueblo precioso, me llamó la atención el nombre del producto, pregunté de que eran, y al decir de hojaldre, lo compré, y están de lujos. 🤤😋