Ingredientes: Crema de Queso, Nata, Cuajada, Huevo y Azúcar.
• Sin conservantes ni colorantes
36,00€
Ingredientes: Crema de Queso, Nata, Cuajada, Huevo y Azúcar.
• Sin conservantes ni colorantes
Excelente tarta de queso al horno de 2.500g
Peso | 2.500 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 28 × 6 cm |
Alérgenos | Cuajada, Huevo, Nata, Queso |
Valor nutricional | Información Nutricional por cada 100 Grs |
Valor energético (Kjul/Kcal) | 258/1079 |
Proteinas (g) | 6,7 |
Grasas (g) | 14,0 |
Grasas saturadas (g) | 8,48 |
Hidratos de carbono (g) | 25,6 |
Azúcares (g) | 18,5 |
Sal (g) | 0,01 |
Ingredientes | Azúcar, Crema de Queso, Cuajada, Huevo, Nata |
Otros | Sin colorantes ni conservantes |
Peso del producto (Aprox.gr.) | 2500g |
Envase | Caja Hexagonal L83 x H90 |
Caducidad | 10 días |
Normativas | Legislación vigente: -RD 496/2010, de 30 de abril |
Código de barras | 84 414606 386628 |
Ángel –
Buenas tardes,
Espectacular, super lograda!!
Más que recomendable…. Exito garantizado!!